各省份2023年糧食烘干設(shè)備補(bǔ)貼額度*覽表
2023年糧食烘干機(jī)的投檔工作已經(jīng)在有條不紊的進(jìn)行著,很多省份的公告也已經(jīng)發(fā)出,有需要補(bǔ)貼的用戶可以進(jìn)行查詢,并進(jìn)行糧食烘干機(jī)**補(bǔ)貼的申報(bào)。下邊由科邦小編匯總的2023年糧食烘干機(jī)**補(bǔ)貼*覽表供大*參考。(部分省份未公布,本站會(huì)持續(xù)更新)
序號(hào) | 地區(qū) | 分檔 | ||
20T | 30T及以上 | 備注 | ||
1 | 浙江 | 29000元 | 29000元 | |
2 | 寧波 | 27500元 | 29000元 | |
3 | 新疆 | 29000元 | 46900元 | |
4 | 西藏 | 未定 | 未定 | |
5 | 青海 | 29000元 | 46900元 | |
6 | 四川 | 29000元 | 46900元 | |
7 | 云南 | 29000元 | 46900元 | |
8 | 內(nèi)蒙古 | 25500元 | 41200元 | |
9 | 寧夏 | 29000元 | 46900元 | |
10 | 甘肅 | 29000元 | 46900元 | |
11 | 陜西 | 33800元 | 56200元 | |
12 | 重慶 | 29000元 | 46900元 | |
13 | 貴州 | 29000元 | 46900元 | |
14 | 廣西 | 29000元 | 46900元 | |
15 | 河北 | 0元 | 46900元 | 只有30及30以上檔次 |
16 | 山西 | 22600元 | 46900元 | |
17 | 河南 | 26300元 | 46900元 | |
18 | 湖北 | 29000元 | 46900元 | |
19 | 湖南 | 29000元 | 46900元 | |
20 | 廣東農(nóng)墾 | 0元 | 0 元 | |
21 | 廣東 | 29000元 | 46900元 | |
22 | 海南 | 29000元 | 46900元 | |
23 | 黑龍江農(nóng)墾 | 0元 | 46900元 | 只有30及30以上檔次 |
24 | 黑龍江 | 29000元 | 46900元 | |
25 | 吉林 | 27000元 | 46900元 | |
26 | 遼寧 | 29000元 | 46900元 | |
27 | 大連 | 29000元 | 46900元 | |
28 | 天津 | 29000元 | 46900元 | |
29 | 青島 | 29000元 | 46900元 | |
30 | 山東 | 29000元 | 46900元 | |
31 | 江蘇 | 29000元 | 46900元 | |
32 | 安徽 | 29000元 | 46900元 | |
33 | 上海 | 29000元 | 46900元 | |
34 | 新疆兵團(tuán) | 29000元 | 46900元 | |
35 | 江西 | 29000元 | 46900元 | |
36 | 福建 | 29000元 | 46900元 | |
37 | 廈門 | 29000元 | 46900元 |
通過(guò)以上表格數(shù)據(jù)的對(duì)比, 2023年糧食烘干機(jī)補(bǔ)貼額度哪個(gè)省份的*?不用說(shuō),大**可以清晰明了地知道答案了。大*在購(gòu)買糧食烘干機(jī)的時(shí)候也能夠做到心中有數(shù)了。
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部把循環(huán)式糧食烘干機(jī)分成5個(gè)檔次,即:批處理量4t以下循環(huán)式谷物烘干機(jī)、批處理量4—10t循環(huán)式谷物烘干機(jī)、批處理量10—20t循環(huán)式谷物烘干機(jī)、批處理量20—30t循環(huán)式谷物烘干機(jī)、批處理量30t及以上循環(huán)式谷物烘干機(jī)。除此之外,浙江、寧波、云南等3個(gè)地方還有其他分檔。